Letak BLC sudah mencakup berbagai wilayah di Kota Surabaya. Telusuri BLC mana yang ingin kamu kunjungi.
| # | Nama BLC | Wilayah | Alamat | Jumlah Komputer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLC Bulak | utara | Jl. Kyai Tambak Deres No. 252 (Kantor Kecamatan Bulak) | 9 |
| 2 | BLC Bulak Banteng | utara | Jl. Bulak Banteng Lor (Kantor Kelurahan Bulak Banteng) | 9 |
| 3 | BLC Rusun Dupak | utara | Jl. Dupak Bangunrejo No. 2 (Rusun Dupak Blok E Lt Dasar) | 9 |
| 4 | BLC Rusun Pesapen | utara | Jl. Pesapen Selatan No. 27, Lantai Dasar | 9 |
| 5 | BLC Rusun Randu | utara | Jl. Randu Agung (Rusun Randu Blok D Lantai Dasar) | 9 |
| 6 | BLC Rusun Tanah Merah 2 | utara | Jl. Tanah Merah V, Blok A Lantai Dasar | 9 |
| 7 | BLC Telecenter Ampel | utara | Jl. Pegirian No. 242-244 (Telecenter Ampel) | 9 |
| 8 | BLC Ujung | utara | Jl. Sawah Pulo SR ( Kantor Kelurahan Ujung) | 9 |
| 9 | BLC Banyu Urip | selatan | Jl. Banyu Urip Kidul gg. IV/ No. 39 (Kantor Kelurahan Banyu urip) | 9 |
| 10 | BLC Dukuh Kupang | selatan | Jl. Dukuh Kupang gg. XI / No. 1A (Kantor Kelurahan Dukuh Kupang) | 9 |
| 11 | BLC Dukuh Menanggal | selatan | Jl. Dukuh Menanggal gg. XII/No. 6 (Kantor Kelurahan Dukuh Menanggal) | 9 |
| 12 | BLC Gayungan | selatan | Jl. Gayungan Pasar No. 222 (Kantor Kelurahan Gayungan) | 9 |
| 13 | BLC Karang Pilang | selatan | Jl. Kebraon gg. V (Kantor Kecamatan KarangPilang) | 9 |
| 14 | BLC Kedurus | selatan | Jl. Mastrip Kedurus No. 34 (Kantor Kelurahan Kedurus) | 9 |
| 15 | BLC Kupang Gunung | selatan | Jl. Kupang Gunung Timur No. 20-22 | 9 |
| 16 | BLC Petemon | barat | Jl. Petemon Barat No. 132 (Kantor Kelurahan Petemon) | 9 |
| 17 | BLC Putat Jaya | selatan | Jl. Dukuh Kupang No. 5 (Kantor Kelurahan Putat Jaya) | 9 |
| 18 | BLC Rusun Jambangan | selatan | Jl. Jambangan Baru Selatan, Lantai Dasar | 9 |
| 19 | BLC Rusun Siwalankerto | selatan | Jl. Siwalankerto Permai RT. 4 RW. 6 | 9 |
| 20 | BLC Sawunggaling | selatan | Jl. Ciliwung No. 75 (Kompleks SD Sawunggaling) | 9 |
| 21 | BLC Wiyung | barat | Jl. Raya Menganti No.1 Wiyung (Kantor Kelurahan Wiyung) | 9 |
| 22 | BLC Rumah Bahasa | pusat | Jl. Yos sudarso (Balai Pemuda) | 9 |
| 23 | BLC Rusun Grudo | pusat | Jl. Grudo gg. V No. 2 Lantai Dasar | 9 |
| 24 | BLC Rusun Sombo | pusat | Jl. Sombo Blok B, Lantai Dasar | 9 |
| 25 | BLC Rusun Urip Sumoharjo | pusat | Jl. Urip Sumoharjo, Lantai Dasar | 4 |
| 26 | BLC Simokerto | pusat | Jl. Tambakrejo VI/No. 3 (Kantor Kecamatan Simokerto) | 9 |
| 27 | BLC Taman Prestasi | pusat | Jl. Ketabang Kali Genteng | 10 |
| 28 | BLC Bendul Merisi | timur | Jl. Bendul Merisi Permai No. 23 (Kantor Kelurahan Bendul Merisi) | 9 |
| 29 | BLC Griyo Keputih | timur | Jl. Arif Rahman Hakim (Griyo Keputih) | 6 |
| 30 | BLC Gubeng | pusat | Jl. Gubeng Airlangga gg. I No. 2 (Kantor Kecamatan Gubeng) | 9 |
| 31 | BLC Gunung Anyar | timur | Jl. Gunung Anyar Timur No. 62 (Kantor Kecamatan Gunung Anyar) | 9 |
| 32 | BLC Kebun Bibit Wonorejo | timur | Jl. Kendalsari Blok RK No. 70 (Taman Kebun Bibit Wonorejo) | 9 |
| 33 | BLC Medokan Ayu | timur | Jl. Medokan Kampung No. 63 | 9 |
| 34 | BLC Mojo | pusat | Jl. Kalidami No. 41 (Kantor Kelurahan Mojo) | 9 |
| 35 | BLC Mulyorejo | pusat | Jl. Mulyorejo Utara No. 201 (Kantor Kecamatan Mulyorejo) | 9 |
| 36 | BLC Rusun Penjaringan Sari 1 | timur | Jl. Penjaringansari Timur (Rusunawa Penjaringan Sari 1 Blok E Lt. Dasar) | 9 |
| 37 | BLC Rusun Penjaringan Sari 2 | timur | Jl. Penjaringansari Timur (Rusunawa Penjaringan Sari 2 Blok E, Lt. Dasar) | 7 |
| 38 | BLC Rusun Penjaringan Sari 3 | timur | Jl. Penjaringansari Timur (Rusunawa Penjaringan Sari 3 Lt. Dasar) | 9 |
| 39 | BLC Rusun Wonorejo | timur | Jl. Raya Wonorejo Rungkut (Rusun Wonorejo Blok WE Lantai Dasar) | 9 |
| 40 | BLC Taman Flora | timur | Jl. Manyar No. 8 (Taman Flora Bratang) | 10 |
| 41 | BLC Wonorejo Rungkut | timur | Jl. Wonorejo Rungkut No. 1 (Kantor Kelurahan Wonorejo) | 8 |
| 42 | BLC Klakah rejo | barat | Jl. Klakah Rejo No. 5 (Eks. Kelurahan Klakah Rejo) | 9 |
| 43 | BLC Made | barat | Jl. Made No. 1 (Kantor Kelurahan Made) | 5 |
| 44 | BLC Pakal | barat | Jl. Babat Jerawat I A (Kantor Kecamatan Pakal) | 9 |
| 45 | BLC Rusun Romokalisari | barat | Jl. Romokalisari (TPI), Lantai Dasar | 9 |
| 46 | BLC Sememi | barat | Jl. Kendung No. 2 (Kantor Kelurahan Sememi) | 9 |
| 47 | BLC Simomulyo | barat | Jl. Simomulyo gg. I No. 59 (Kantor Kelurahan Simomulyo) | 9 |
| 48 | BLC Rusun Bandarejo | barat | Jl. Bandarejo, Sememi, Kec. Benowo, Kota SBY, Jawa Timur 60198 | 9 |
| 49 | BLC Rusun Keputih | timur | Jl. Keputih Tegal Bhakti II No.94 - 96, Keputih (Rusun Keputih Blok B Lantai Dasar) | 9 |
| 50 | BLC Rusun Tambakwedi | utara | Tambak Wedi Gg. I No.2, RW.02, Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota SBY, Jawa Timur 60126 | 9 |
| 51 | BLC Gelanggang Remaja | pusat | Jl. Bogen I No.53-Q, Ploso, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60136 | 10 |
| 52 | BLC TANDES | barat | Jl. Darmo Indah Asri No.2, Karangpoh, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur 60186 | 6 |
